船 07:15 靠岸 → 车程 ~40 分 → 停车两人一起扛装备 → 08:20 步行 ~1.5km 到大蚝床 → 08:45–10:15 采(09:34 见底)→ 回程挖蛤 → ~11:00 到车。
| 目标 | 在哪拿 | 现实预期 | 限额/人 |
|---|---|---|---|
| 🦪 生蚝 | 保护区大蚝床(走 1.5km) | 可拿满 | 12–15 · ≥5cm · 产卵季→烤/煮 |
| 🐚 蛤蜊 | 回程路上 / 停车场附近 | 量大 | ~75 合计 · ≥35mm |
| 🦀 螃蟹 | Swy-a-lana 码头下笼一下午 | 红石蟹几只 + Dungeness 看运气(岸钓一般) | 各 4 · 仅公 · 115/165mm |
| 🟢 绿海胆 | 趟到大腿深的礁缘 | 趟水能拿几个(彩蛋) | 12 合计 |
| 🔴 红海胆 · 🥒 海参 | 潜水才够得到 | 这趟不做 | — |
| Aioli Seafood 休闲海鲜 · 想吃海鲜选这家 | 4.3★ | 716 评 |
| Salt Pizzeria 柴火披萨 · 可外带最快 | 4.7★ | 746 评 |
| Cedars / Pacific Prime 度假村餐厅 · 想坐得舒服 | 4.1–4.2★ | 1,300+ 评 |
排除:Lefty's 已歇业;Coombs 山羊屋在反方向。
| Old City Station Pub 市中心·14屏·19+·首选 | 4.3★ | 1,280 评 |
| Original Joe's Country Club·多屏·可带位 | 4.2★ | 1,410 评 |
| Sharkey's Southgate·离码头最近~10分 | 评论少 | 备选 |
公共观赛点:这场(7/11)纳奈莫没有(市里两场已过,Fan Fest 在温哥华)。开球前电话确认放这场。
| 查什么 | 什么时候 | 去哪查 | 结果=行动 |
|---|---|---|---|
| 两人牌照 | 周五晚前 | recfish…dfo-mpo.gc.ca · 1-877-535-7307 | 没牌照=不许碰 |
| 封海 polygon(蚝/蛤) | 周五晚 + 周六 06:30·截图 | maps.bccdc.org/shellfish + Area 14/17 页 + 1-866-431-3474 | 绿=采;红=贝类停(蟹/海胆不受影响) |
| 突发通告(14+17区) | 同上 | notices.dfo-mpo.gc.ca | 点名 Nanoose=那片停 |
| 05:15 班次 · Massey 隧道施工 | 周五晚+周六03:30 | bcferries current-conditions · drivebc.ca | 取消/封=顺延或改日 |
| 海况风力 | 周六 05:00 | weather.gc.ca marine 14301 | ≥20kt/警报=别趟深水 |
| 补冰 ×2 | ~午餐 + ~16:00 | 任意超市 | 不补冰=渔获报废 |
| 酒吧放不放这场 | 周六下午 | Old City Station 电话 | 不放=改 Original Joe's |
半腰 waders ×2(配涉水腰带趟到大腿/腰捡绿海胆)· 蟹笼/环网(环网 15–20 分一提、闭合笼久泡;浮标写名+电话、棉线 rot cord)。
两人各一张牌照;限额一个不超、蟹只留公当场量、母/小放回、红桩私产绝不碰;蟹黄内脏别吃(二噁英)。趟水系涉水腰带、别过腰、专人照应;渔获全程冰上、生蚝烤/煮别生吃。
⚠️ 封海、班次会变——以"当天必查表"为准,没查的行别执行。诚实预期:生蚝+蛤拿满、蟹看运气、绿海胆趟水几个;海参 / 红海胆要潜水,这趟不做。回程不改签:看球看到 ~19:20 走、赶 20:15 船,到家 ~23:00。